Мульчер BRON-440
Базовая цена: По запросу
Цена указана без учета доставки.
Приобрести в кредит>>
Приобрести в лизинг>>
Арендовать технику>>
Заказать обратный звонок
Мульчеры Bron снабжены широкими гусеницами, обеспечивающими устойчивость и низкое удельное давление на грунт. Мульчеры Bron имеют вынесенную вперёд кабину для лучшего обзора, и управляются буквально кончиками пальцев. Комфорт оператора обеспечивается эргономическим сиденьем, климат-контролем, легко читаемой приборной панелью.
- ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
- СЕРВИС И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
- ДОПОЛНИТЕЛЬНО
| ЗНАЧЕНИЕ | ПОКАЗАТЕЛЬ |
|---|---|
| Объем гидравлического бака, л | 360 |
| Гидравлическая система, л/мин | 500, 6000 psi |
| Удельное давление на грунт, кПа | 29,96 |
| Привод ротора | двойной гидравлический с защитой крутящего момента от заклинивания |
| Кабина | крытая с обогревателем и кондиционером, сертифицированная ROPS, OPS, FOPS |
| Обзор | камера заднего вида |
| Управление | джойстиковое |
| Трансмиссия | Гидростатический привод |
| Ширина гусеницы, см | 81 |
| Количество грунтозацепов звена гусеницы | 2 |
| Вес, кг | 16783 |
| Длина с измельчителем | 700 |
| Высота | 320 |
| Ширина, см | |
| Комплектность | |
| Измельчительная головка (мульчер) | Starforst Hyd 250 |
| Вес, кг | 2920 |
| Ширина, см | 294 |
| Ширина расчистки, см | 250 |
| Количество зубьев, шт | 56 |
| Тип зубьев | жестко закрепленные агресивные резцы с твердосплавными наконечниками |
| Тип мульчерной навески | Роторный |
| Диаметр ротора, см | 68 |
| Скорость вращения ротора, об/мин | 1800 |
| Диаметр резки, см | 40 |
| Рамка-толкатель | есть |




















