САМОХОДНАЯ ЛЕСНАЯ МАШИНА TRE EMME MM 150 VR
Базовая цена: По запросу
Цена указана без учета доставки.
Приобрести в кредит>>
Приобрести в лизинг>>
Арендовать технику>>
Заказать обратный звонок
САМОХОДНАЯ ЛЕСНАЯ МАШИНА TRE EMME MM 150 VR мощная машина. Эффективно работает в различных отраслях: в лесном и сельском хозяйстве, ландшафтном строительстве. Мульчер MIDIFORST 200 для самоходной лесной машиныимеет гидравлическую рамку-толкатель облегчает валку деревьев. Защищенные гидроцилиндры, ротор с подвижными молотками, ротор с подвижными молотками.
- ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
- СЕРВИС И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
- ДОПОЛНИТЕЛЬНО
| ЗНАЧЕНИЕ | ПОКАЗАТЕЛЬ |
|---|---|
| ДВИГАТЕЛЬ | Deutz TCD2013 L042V/EMR3 |
| Топливо | Дизельное топливо |
| Максимальная выходная мощность | 150 л.с. на 2300 об/мин |
| Скорость | 1 передача 11 км/ч, 2 передача 40 км/ч |
| Емкость бака | 320 литров |
| Тип трансмиссии | регулируемый насос 75см в кубе, Регулируемый мотор 110 см в кубе |
| Управление | электронное |
| Привод | постоянный привод на 4 колеса |
| Коробка передач | Merlo, 2-х ступенчатый тип |
| Рулевое управление | 1. Только передними колесами 2. Всеми колесами 3. Задний ход |
| Минимальный радиус поворота | 2.0 М |
| Передний гидравлический ВОМ | Макс. Давление – 350 бар Макс производительность 170 л |
| Механический ВОМ | Передний макс. 120 л.с. Задний макс. 68 л.с. |
| Основные тормоза | Дисковые |
| Стояночный тормоз | Электрогидравлическое управление |
| Средства управления | Электрическое, электро-гидравлическое |
| Система вентиляции и кондиционирования | Обогрев и кондиционер |
| Радио система | Антенна и 2 акустических системы |
| Система омывания стекол | Емкость резервуара 1 л. |
| Мульчер | MIDIFORST 200 |
| Рабочая ширина захвата, мм | 2000 |
| Количество молотков, шт | 33 |
| Количество резцов, шт | 32 |
| Измельчает деревья до, мм | 250 |
| Рабочая скорость | 0-5 км/час |
| Редуктор с муфтой свободного хода | 1000 об/мин |
| Количество приводных ремней | 5 |
| Неподвижные резцы с зубцами из карбид-вольфрамового сплава | ст. |
| Гидравлическое открывание капота | ст. |
| Передняя и задняя защита | цепи |
| Регулировка салазок, мм | 50 |



















