Мобильный комплекс для ямочного ремонта БЦМ-257 на шасси КАМАЗ 43253
Базовая цена: По запросу
Цена указана без учета доставки.
Приобрести в кредит>>
Приобрести в лизинг>>
Арендовать технику>>
Заказать обратный звонок
Технология ремонтных работ: 1. очистка выбоины воздушной струей под давлением, создаваемой компрессором 2. обработка выбоины прихватывающим слоем горячей битумной эмульсией 3. заполнение выбоины щебнем, смешанным с горячей битумной эмульсией 4. нанесение верхнего покрытия из сухого щебня
- ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
- СЕРВИС И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
- ДОПОЛНИТЕЛЬНО
| ЗНАЧЕНИЕ | ПОКАЗАТЕЛЬ |
|---|---|
| Шасси | КАМАЗ 43253 |
| Снаряженная масса, кг | 5660 |
| Полная масса, кг | 15500 |
| Распределение полной массы | |
| - через переднюю ось, кг | 6000 |
| - через заднюю ось, кг | 9500 |
| Габаритные размеры, мм | |
| - длина со сложенной стрелой | 8100 |
| - длина с выдвинутой стрелой | 11500 |
| - ширина | 2500 |
| - высота | 3100 |
| Радиус поворота, мм | 3450 |
| Колесная база, мм | 4200 |
| Вспомогательный двигатель | |
| Тип | 4-цилиндровый дизельный, 4-тактный с жидкостным охлаждением |
| Номинальная мощность, л.с. | 78 |
| Частота вращения, об./мин. | 2200 |
| Система подачи воздуха | воздуходувка |
| Производительность, м³/мин | 21,5 |
| Давление, кПа | 8 |
| Система привода | гидромотор |
| Емкость для битумной эмульсии | |
| Объем, л | 1000 |
| Нагревательные элементы | 2 х 1500 Вт, 220 В |
| Бункер для щебня | |
| Емкость бункера, м3 | 3,8 |
| Система подачи щебня | гравитационная в воздушном потоке |
| Стрела | 3-секционная телескопическая |
| Рабочий радиус, м | 3,3 |
| Выдвижение стрелы | гидравлические цилиндры |
| Шланг | абразивостойкий |
| Шланг для эмульсии | Высокотемпературный |




















