Кран-манипулятор БЦМ-240
Базовая цена: По запросу
Цена указана без учета доставки.
Приобрести в кредит>>
Приобрести в лизинг>>
Арендовать технику>>
Заказать обратный звонок
Бортовой автомобиль на шасси Volvo FM 6х4, оснащенный краном-манипулятором Palfinger PK 23500E, установленным в задней части бортового кузова. Кузов коробчатого типа с откидными (съемными), фиксированными передним и задним бортами. Борта выпоролнены из алюминиевой доски.
- ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
- СЕРВИС И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
- ДОПОЛНИТЕЛЬНО
| ЗНАЧЕНИЕ | ПОКАЗАТЕЛЬ |
|---|---|
| Кузов | установлен на раме шасси, без подогрева, без теплоизоляции, без механизма подъема |
| Сварной каркас | из стальных профилей, с ребрами жесткости, низголегированная сталь О9Г2С |
| Днище | низголегированная сталь О9Г2С, толщина 4 мм |
| Основание платформы | состоит из поперечин и продольных усилителей |
| Борта (передний, боковые, задний) | из алюминиевой доски |
| Борта передний и задний | стационарные |
| Каркас переднего борта | стальной |
| Борта боковые | закреплены на вертикальных верхний стойках, открываются на нижних петлях |
| Запоры бортов | механические, открываются в ручную |
| Держатель запасного колеса | с подъемно-опускным механизмом |
| Габаритные размеры, мм, не более | |
| - высота переднего борта | 940 |
| - высота боковых бортов | 800 |
| - длина | 8200 |
| - ширина (внешняя) | 2550 |
| Максимальный грузовой момент, тм | 23,0 |
| Максимальная грузоподъемность | |
| 5 600 кг | на вылете стрелы 3,7м |
| 4 520 кг | на вылете стрелы 4,5 м |
| 3 180 кг | на вылете стрелы 6,2м |
| 2 280 кг | на вылете стрелы 8,0 м |
| 1 700 кг | на вылете стрелы 10,2м |
| 1 340 кг | на вылете стрелы 12,2м |
| 1 110 кг | на вылете стрелы 14,2 м |
| 960 кг | на вылете стрелы 16,5м |




















