ММК-2,0
Базовая цена: По запросу
Цена указана без учета доставки.
Приобрести в кредит>>
Приобрести в лизинг>>
Арендовать технику>>
Заказать обратный звонок
- ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
- СЕРВИС И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
- ДОПОЛНИТЕЛЬНО
| ЗНАЧЕНИЕ | ПОКАЗАТЕЛЬ |
|---|---|
| Модель | ММК 2,0 |
| Марка базового трактора | «БЕЛАРУС» Л1221 |
| Тяговый класс по ГОСТ 27021 | 2 |
| Номинальное тяговое усилие, кН | 20 |
| Транспортная скорость, км/час, не более | 18 |
| Распределение эксплуатационной массы, % | |
| — на ось передних колес | 35±2 |
| — на ось задних колес | 65±2 |
| Габаритные размеры, мм | |
| — длина (в транспортном положении) | 5090±100 |
| — ширина | 2 300±50 |
| — высота | 2 950±50 |
| База, мм | 2 800±50 |
| Колея, мм (передних/задних колес) | 1 850±30 / 1 950±30 |
| Дорожный просвет, мм | 370±20 |
| Наименьший радиус поворота посередине следа внешнего переднего колеса, м | 5,5 |
| Двигатель | |
| Модель | Д-260.2 ТУ 23.3.03 |
| Тип | четырехтактный с турбонаддувом |
| Мощность, кВт | |
| — номинальная | 95,6 |
| — эксплуатационная | 90,4 + 5,2 |
| Номинальная частота вращения коленчатого вала, мин — 10 | 2 100 |
| Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/(кВт.ч) | 233 |
| Часовой расход топлива при эксплуатационной мощности, кг/ч не более | 14,5 |
| Технологическое оборудование | |
| Бульдозер | |
| Модель | Бульдозер прямой |
| Марка | БП 12 |
| Ширина отвала, мм | 2000 |
| Высота отвала, мм | 795 |
| Рабочая скорость, км/час, не более | 4 |
| Масса конструкционная, кг | 870 |
| Плуг ПКЛ-70А | |
| Модель | Плуг лесной двухотвальный |
| Характеристика борозды под посадку лесотехнических культур | |
| - глубина борозды, мм, не менее | 100...150 |
| - ширина борозды, мм, не менее | 800 |
| - наличие удовлетворительного положения борозды по длине гона, %, не менее | 85 |
| Масса конструкционная, кг | 670 |
| Габаритные размеры, мм | |
| — длина (в транспортном положении) | 2200±5,0 |
| — ширина | 1740±5,0 |
| — высота | 1650±5,0 |
| Рабочая скорость, км/час | 2,5 – 5,0 |
| Мульчер SEPPI M. | |
| Модель | MIDIFORST |
| Количество резцов ротора | 44 |
| Ширина захвата, мм | 2000 |
| Диапазон регулирования салазок, мм | 100 |
| Максимальный диаметр срезаемых деревьев, мм | 250 |
| Габаритные размеры, мм | |
| — длина (в транспортном положении) | 1120 |
| — ширина | 2290 |
| Рабочая скорость, км/час | 0 - 5 |
| Масса конструкционная, кг | 1360 |




















