Штабелер самоходный TOR WS
Базовая цена: По запросу
Цена указана без учета доставки.
Приобрести в кредит>>
Приобрести в лизинг>>
Арендовать технику>>
Заказать обратный звонок
- ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
- СЕРВИС И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
- ДОПОЛНИТЕЛЬНО
| ЗНАЧЕНИЕ | ПОКАЗАТЕЛЬ |
|---|---|
| Грузоподъемность, т | 1/1.2/1.5 |
| Высота подхвата, мм | 90 |
| Высота подъема, мм | 1600/2000/2500 3000/3300/3500 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 560 |
| Вес, кг | 500/550/570 600/630 |
| Радиус разворота, мм | 1500 |
| Ширина прохода, мм | 800 |
| Батарея | 12v - 75Ah х 2шт. |

















