Штабелер самоходный TOR CDDR15-III (двухсекционная мачта)
Базовая цена: По запросу
Цена указана без учета доставки.
Приобрести в кредит>>
Приобрести в лизинг>>
Арендовать технику>>
Заказать обратный звонок
- ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
- СЕРВИС И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
- ДОПОЛНИТЕЛЬНО
| ЗНАЧЕНИЕ | ПОКАЗАТЕЛЬ |
|---|---|
| Грузоподъемность, т | 1.5 |
| Высота подхвата, мм | 90 |
| Высота подъема, мм | 1600/2500/3000/3300 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 570 |
| Вес, кг | 810/850/860/890 |
| Радиус разворота, мм | 1605 |
| Ширина прохода, мм | 820 |
| Батарея | 24v-240Ah |

















