Штабелер с электроподъемом CTD
Базовая цена: По запросу
Цена указана без учета доставки.
Приобрести в кредит>>
Приобрести в лизинг>>
Арендовать технику>>
Заказать обратный звонок
- ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
- СЕРВИС И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
- ДОПОЛНИТЕЛЬНО
| ЗНАЧЕНИЕ | ПОКАЗАТЕЛЬ |
|---|---|
| Грузоподъемность, т | 1/1.5/2 |
| Высота подхвата, мм | 1600/2000/2500/3000/3300 |
| Длина вилл, мм | 1000 |
| Ширина вилл, мм | 550 |
| Вес, кг | 280/305/310/325/350/365/410/415/420 |
| Радиус разворота, мм | 1330 |
| Ширина прохода, мм | 800 |
| Батарея | 12v-100Ah/12v-120Ah |

















