Штабелер с электроподъемом DYC
Базовая цена: По запросу
Цена указана без учета доставки.
Приобрести в кредит>>
Приобрести в лизинг>>
Арендовать технику>>
Заказать обратный звонок
- ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
- СЕРВИС И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
- ДОПОЛНИТЕЛЬНО
| ЗНАЧЕНИЕ | ПОКАЗАТЕЛЬ |
|---|---|
| Грузоподъемность, т | 1/1.5/2 |
| Высота подхвата, мм | 85 |
| Высота подъема, мм | 1600/2000/2500/3000/3500 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 540 |
| Вес, кг | 285/310/335/345/365/370/385/390/405/410/415/430 |
| Радиус разворота, мм | 1326 |
| Ширина прохода, мм | 800 |
| Батарея | 12v - 120Ah |

















